- Trading Social
- Oferta
- Herramientas
- Compañía
- Sobre Nosotros
- Ayuda y Soporte
Características | NAGA MT4 | NAGA MT5 |
Tipos de ejecución de órdenes | 3 | 4 |
Políticas de ejecución parcial de órdenes | ||
Política de ejecución de órdenes | 1 | 3 |
Tipos de órdenes pendientes | 4 | 6 |
Netting | ||
Coberturas | ||
Profundidad de mercado | ||
Indicadores técnicos | 30 | 38 |
Objetos gráficos | 31 | 44 |
Cronogramas | 9 | 21 |
Agenda económica | ||
Sistema de email | ||
Probador de estrategias | Hilo único | Múltiples hilos |
Chat MQL5 community integrado |